Nejjednodušší práce nás čeká u podstatných jmen, protože vzhledem k dochovaným zbytkům dvojných tvarů, jak nám je představuje tabulka v kapitole Zbytky dvojného čísla v dnešní spisovné češtině, máme spoustu ušetřené práce. Skloňování jednotlivých vzorů porovnáme s údaji v historické mluvnici a dostáváme tyto hypotetické tvary dvojného čísla:
| Pád | pán | muž | soudce | město | moře | kuře | stavení |
| 1. | pána | muže | soudci | městě | moři | kuřetě | stavení |
| 2. | pánou | muží | soudcí | městou | moří | kuřatou | stavení* |
| 3. | pánoma | mužema | soudcema | městoma | mořema | kuřat(o)ma | staveníma |
| 4. | pána | muže | soudci | městě | moři | kuřetě | stavení |
| 5. | pána | muže | soudci | městě | moři | kuřetě | stavení |
| 6. | pánou | muží | soudcí | městou | moří | kuřatou | stavení* |
| 7. | pánoma | mužema | soudcema | městoma | mořema | kuřat(o)ma | staveníma |
| Pád | žena | růže | píseň | kost | paní | Kretén | outloň |
| 1. | ženě | růži | písni | kosti | paní | Kreténa | outloně |
| 2. | ženou | růží | písní | kostí* | paní* | Kreténou | outloní |
| 3. | ženama | růžema | písněma | kostma | paníma | Kreténoma | outloněma |
| 4. | ženě | růži | písni | kosti | paní | Kreténa | outloně |
| 5. | ženě | růži | písni | kosti | paní | Kreténa | outloně |
| 6. | ženou | růží | písní | kostí* | paní* | Kreténou | outloní |
| 7. | ženama | růžema | písněma | kostma | paníma | Kreténoma | outloněma |
Vysvětlující poznámky k neuvedeným vzorům:
© , 2000 - 2010
Předchozí kapitola Pokračování Zpět na obsah
Poslední aktualizace: