Vyhodnocení
Od | Do | Hodnocení |
méně než | 14,5 | Vážná podvýživa |
14,5 | 18,5 | Podvýživa |
18,5 | 25 | Normální hmotnost |
25 | 30 | Nadváha |
30 | 35 | Obezita I. stupně (mírná) |
35 | 40 | Obezita II. stupně (střední) |
40 | a více | Obezita III. stupně (morbidní) |
Autor: © Éósforos, 2003–2014
Pro čtenáře Spisů Éósforových a rovněž i (bývalých) Nikolčiných erotických povídek a příběhů volně k použití.